<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Геометрия звука &#8211; Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь»</title>
	<atom:link href="https://muzlifemagazine.ru/tag/geometriya-zvuka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://muzlifemagazine.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 14:23:59 +0300</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>Соло для уборщицы в лифте</title>
		<link>https://muzlifemagazine.ru/solo-dlya-uborshhicy-v-lifte/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2019 09:56:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Геометрия звука]]></category>
		<category><![CDATA[Даниил Посаженников]]></category>
		<category><![CDATA[МАММ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzlifemagazine.ru/?p=18992</guid>
		<description><![CDATA[Концерт содержал в себе элементы перформанса: лифт перемещался от этажа к этажу, в одном из ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Концерт содержал в себе элементы перформанса: лифт перемещался от этажа к этажу, в одном из номеров «выступала» живая канарейка, в другом – две уборщицы, которые протирали стекло в сопровождении камертона, резонирующего от стен лифта. Даже публика сама по себе воспринималась случайными посетителями музея как перформанс: нечасто можно увидеть полный зал людей, слушающих в наушниках одну и ту же музыку – тем более звучащую вживую. К тому же, авторы проекта общались со зрителем через текст, выведенный на экран – иногда серьезно, затрагивая философские темы, а временами довольно иронично: «у вас ещё не затекла шея? сейчас включим трансляцию». Все это вызывает закономерный вопрос: не перетягивает ли на себя все внимание визуальная сторона концерта?</p><p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-18996" src="http://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A4103-600x400.jpg" alt="" width="668" height="445" srcset="https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A4103-600x400.jpg 600w, https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A4103-768x512.jpg 768w, https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A4103-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 668px) 100vw, 668px" /></p><p style="text-align: justify;">Музыка Даниила Посаженникова – это сюита из семи частей, каждая из которых представляет собой «портрет исполнителя под микроскопом». Сольные и ансамблевые автопортреты показали постоянные участники «Геометрии звука» – Анна Добрецова (арфа), Кирилл Кравцов (скрипка), Мирослава Тырина (мандолина), Александр Лунегов (виолончель), Роман Малявкин (аккордеон), Юлия Биховец (саксофон), Игорь Игнатков и Любовь Зайцева (тибетские поющие чаши), Анастасия Мощенко и Кристина Веденеева (уборщицы), а также Никита Петров (хореография). Герои  концерта действительно были словно рассмотрены под микроскопом: помещение музыканта в замкнутое пространство многое меняет в нашем восприятии и позволяет услышать его личное высказывание в мельчайших деталях. Благодаря сверхчувствительным микрофонам частью музыки становились окружающие звуки – перестановка инструментов, приемы игры, дыхание исполнителей, женский голос, объявляющий текущий этаж, и скрип протираемого уборщицами стекла. Наиболее интересным в этом контексте стал, пожалуй, номер «ОНО; где оно?» в исполнении Романа Малявкина на минус первом этаже, где он, по понятным причинам, не был виден публике. Отсутствие визуального провоцирует на полное погружение в музыку и собственные ощущения. Особым удовольствием было слушать стук клавиш и кнопок, воздух в мехах и другие звуки неустановленного происхождения – мы ведь так и не увидели процесс их извлечения, и в этом есть свое обаяние.</p><p style="text-align: justify;">Формат концерта в лифте сегодня безусловно воспринимается как нечто особенное. Но его трудно организовать, что влечет за собой некоторые недоработки. Трансляция из лифта – это уже целая проблема, а перебои в работе наушников подпортили общее впечатление от музыки. К тому же, концерт проходил в довольно неформальной обстановке – ее волей-неволей создали сами авторы проекта, и посетители это почувствовали. Результат – не слишком внимательное отношение к музыке: не все слушали выступление из зрительного зала – люди свободно перемещались по холлу, пересаживались на другие места, многие уходили с концерта прямо посередине номера. Некоторые переговаривались между собой – благо, в наушниках этого практически не было слышно.</p><p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-18997" src="http://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A3961-600x400.jpg" alt="" width="669" height="446" srcset="https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A3961-600x400.jpg 600w, https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A3961-768x512.jpg 768w, https://muzlifemagazine.ru/wp-content/uploads/2019/12/C31A3961-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 669px) 100vw, 669px" /></p><p style="text-align: justify;">Тем не менее, основной идеей концерта остается исследование звука и его восприятие – а это и есть самое ценное в современной музыке. В проекте «Геометрия звука» постоянно экспериментируют с форматами, благодаря чему их концерты не бывают похожими друг на друга: музыкальный променад по закрытому музею, ревитализация цехового пространства, сверхцикл из ежегодных концертов, выступление в лифте. Кто знает, чем удивят нас создатели проекта в следующий раз?</p><p style="text-align: right;"><em>*Рецензия написана в рамках проекта &#8220;Журналистские читки&#8221;</em></p><p><a class="a2a_button_vk" href="https://www.addtoany.com/add_to/vk?linkurl=https%3A%2F%2Fmuzlifemagazine.ru%2Fsolo-dlya-uborshhicy-v-lifte%2F&amp;linkname=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5" title="VK" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fmuzlifemagazine.ru%2Fsolo-dlya-uborshhicy-v-lifte%2F&amp;linkname=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p>]]></content:encoded>
		<author>Неля Насибулина</author>
	</item>
	</channel>
</rss>
